तपाई काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने कति खर्च लाग्छ भन्ने प्रश्नले पक्कै तपाईलाई सताएकाे हाेला ।
घर बनाउने ठाउँ, प्रयोग गरिने निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर र अन्य बस्तुको प्रयोगले मूल्यमा केही तलमाथि पार्न सक्छ । यस्तै घरको क्षेत्रफल तथा जग्गाको बनोटको हिसावले पनि मूल्य कम वा बढी हुन सक्छ । घरमा लाग्ने खर्च ठ्याक्कै भन्न घरकाे नक्सा, स्ट्रक्चर डिजाइन र स्ट्रक्चर नक्सा बनाइसकेपछि मात्र सकिन्छ ।
यद्यपी, यस घरकाे अनुमानित खर्च तल दिइएकाे छ ।
घरकाे विवरणः
घरकाे कुल क्षेत्रफल | ~ ३०८० |
भुइँ तला क्षेत्रफल | १७६८ |
पहिलाे तला क्षेत्रफल | १३१२ |
बेडरूम | ५ |
घरकाे प्रकार | बंगलाे |
सामान र खर्च कति लाग्छ?
सामान | परिमाण | दर | खर्च |
गिट्टी | ३१ टिपर | २७००० | ८,३७,००० |
बालुवा | ३२ टिपर | २८००० | ८,९६,००० |
सिमेन्ट (OPC) | १७०० बाेरा | ११०० | १८,७०,००० |
सिमेन्ट (PPC) | ९०० बाेरा | ८५० | ७,६५,००० |
छड | १८ टन | १००००० | १८,००,००० |
काठका ढोकाका चौकोस | – | – | २,५०,००० |
UPVC का झ्याल | – | – | ८,००,००० |
इट्टा | ६०,००० | १७ | १०,२०,००० |
प्लम्बिङका सामान | – | – | ३,००,००० |
बाथरुमको टाइल | – | – | २,५०,००० |
मार्वल | – | – | १,००,००० |
टायल (छाना, काैशी) | ~ ६५०० व.फी. | – | १५,००,००० |
माेडुलर किचन | १ | ३,००,००० | ३,००,००० |
बिद्युत सम्बन्धी सामाग्री | – | – | २,००,००० |
ढाेका (चुकुल, ताल्चा सहित) | – | – | २,५०,००० |
फलाम, ग्रील | ३०० के.जी | १२० | ३६,००० |
रेलिगं | – | – | २,००,००० |
फलामकाे भर्यागं, गेट, अन्य फलामका सामान | – | – | २,००,००० |
धारा र बाथरूमका सामान | – | – | ४,५०,००० |
रङ | – | – | ६,००,००० |
नक्सा डिजाइन | – | – | ५०,००० |
नगरपालिका खर्च | – | – | १,००,००० |
अन्य छिटफुट | – | – | ५,००,००० |
ज्याला (लेबर, बिद्युत, प्लम्बिङ, टाइल, रङ) | – | – | २६,००,००० |
जम्मा | १,५८,७४,००० |
Classic Design Bungalow Option 1 Classic Design Bungalow Option 1 Classic Design Bungalow Option 1 Classic Design Bungalow Option 2 Classic Design Bungalow Option 2 Classic Design Bungalow Option 3 Classic Design-Bungalow
Browse our projects, 3D designs and more in our exclusive Gallery.
Or, visit our Facebook page here.